| Olimpiada Matematyczna Juniorów | centralny | II etap – Adam Doczekalski |
| Wrocławski Konkurs matematyczny (LOV Wrocław) | powiatowy | II etap- Kajetan Bondarewicz |
| Multitest – ogólnopolski konkurs matematyczny | ogólnopolski | Laureaci: Alicja Szczytkowska kl. 6 – 1. Miejsce Kajetan Bondarewicz kl. 7 – 1. Miejsce Karol Borla kl. 8 – 1. Miejsce Łucja Różańska kl. 8 – 7. miejsce Sara Siwoń kl. 4 – 7. Miejsce Wyróżnienie: 14. Miejsce – Zofia Marciniak kl. 6 |
| Olimpus jesienny z matematyki | ogólnopolski | Kajetan Bondarewicz kl. 7 – 1. Miejsce |
| Alfik matematyczny | ogólnopolski | Bardzo dobry wynik: Dariusz Kida kl. 4 Kajetan Bondarewicz kl. 7 Łucja Różańska kl. 8 |
| Maraton matematyczny | wojewódzki | 4 uczniów w finale |
Kategoria:Konkursy